Organizacja
Carpathian WarriorsNarodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
2L
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Leon Aliu | CW 162 - Cage Warriors 162: Rome | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 28, 2023 |
| L | Jack Hermansson | CWFC 75 - Cage Warriors Fighting Championship 75 | KO TKO | 3 (4:41) | Apr 15, 2016 |
| W | Daniel Acacio | Superior Challenge 10 - Helsingborg | KO TKO | 1 (0:36) | May 3, 2014 |
| L | Papy Abedi | Superior Challenge 3 - Untamed | KO TKO | 2 (1:56) | May 30, 2009 |
| W | Jacek Buczko | BS - Baltic Storm 4 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Oct 26, 2008 |
BS - Baltic Storm 4
Superior Challenge
CWFC
CW
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów