Organizacja
Superior ChallengeNarodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
1L
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Bjoern Schmiedeberg | Superior FC 17 - Superior Fighting Championship 17 | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | May 20, 2017 |
| W | Travis Wiuff | Driller Promotions - No Mercy 5 | KO TKO | 1 (0:33) | Apr 21, 2016 |
| W | Mike Whitehead | Dakota FC / Ultimate Productions - Winter Brawl | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 5, 2015 |
| L | Travis Wiuff | Driller Promotions - No Mercy 11 | KO TKO | 1 (4:17) | May 24, 2014 |
| L | Tim Johnson | Dakota FC 17 - Winter Brawl 2014 | KO TKO | 2 (2:56) | Jan 11, 2014 |
| W | Sean McCorkle | WMMA 1 - Fighting for a Better World | KO TKO | 2 (2:44) | Mar 31, 2012 |
| L | Carmelo Marrero | C3 Fights - Knockout-Rockout Weekend 4 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Jul 17, 2010 |
| W | Sherman Pendergarst | SDTC 6 - SD Total Combat | KO TKO | 2 (1:14) | Feb 20, 2010 |
| L | Sherman Pendergarst | XFO - Xtreme Fighting Organization 24 | SUBMISSION | 1 (2:52) | Jun 8, 2008 |
| L | Dan Severn | NFA - Night of the Beast | DECISION SPLIT | 4 (5:00) | Sep 23, 2006 |
NFA - Night of the Beast
XFO - Xtreme Fighting Organization
SDTC
C
WMMA
Dakota FC
Driller Promotions - No Mercy
Dakota FC / Ultimate Productions - Winter Brawl
Driller Promotions - No Mercy
Superior FC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów