🇺🇸Zawodnik
Organizacja
Ultimate Fighting ChampionshipNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Bantamweight
Wiek
51
Data urodzenia
Oct 31, 1974
Wzrost
160.02 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Los Angeles, California
Obecne miasto
—
Klub
Millennia MMAMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Ivan Menjivar | UFC 129 - St. Pierre vs. Shields | KO TKO | 1 (1:30) | Apr 30, 2011 |
| L | Miguel Torres | WEC 51 - Aldo vs. Gamburyan | SUBMISSION |
CFF - Cobra Open
GC
KOTC
KOTC - The Return
KOTC - Predator
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Apr 2011
Seria
2L
Szac. zarobki
$20K
| 2 (2:25) |
| Sep 30, 2010 |
| W | Akitoshi Tamura | WEC 46 - Varner vs. Henderson | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jan 10, 2010 |
| W | Coty Wheeler | WEC 43 - Cerrone vs. Henderson | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 10, 2009 |
| W | Seth Dikun | WEC 38 - Varner vs. Cerrone | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 25, 2009 |
| L | Dominick Cruz | WEC 34 - Sacramento | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 1, 2008 |
| L | Yoshiro Maeda | WEC 32 - Albuquerque | KO TKO | 1 (2:29) | Feb 13, 2008 |
| W | Ian McCall | WEC 31 - Faber vs. Curran | SUBMISSION | 1 (3:19) | Dec 12, 2007 |
| L | Brian Bowles | WEC 28 - WrekCage | SUBMISSION | 2 (2:50) | Jun 3, 2007 |
| W | Antonio Banuelos | WEC 26 - Las Vegas | KO TKO | 1 (3:12) | Mar 24, 2007 |
| L | Cub Swanson | KOTC - BOOYAA | KO TKO | 1 (4:52) | Oct 13, 2006 |
| L | Urijah Faber | KOTC - Predator | SUBMISSION | 1 (3:09) | May 13, 2006 |
| W | Del Hawkins | KOTC - The Return 2 | SUBMISSION | 1 (2:04) | Mar 25, 2006 |
| W | Bobby Gamboa | KOTC 33 - After Shock | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 20, 2004 |
| W | Greg Mayer | KOTC 29 - Renegades | SUBMISSION | 2 (1:43) | Sep 5, 2003 |
| W | David Velasquez | KOTC 12 - Cold Blood | SUBMISSION | 1 (4:43) | Feb 9, 2002 |
| W | Bobby Gamboa | KOTC 11 - Domination | KO TKO | 1 (0:41) | Sep 29, 2001 |
| W | David Velasquez | GC 2 - Collision at Colusa | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 18, 2001 |
| W | Octavio Morales | CFF - Cobra Open | DECISION UNANIMOUS | — (N/A) | Mar 11, 2000 |
KOTC - BOOYAA
WEC
UFC