Zawodnik
Organizacja
AMMA 6Narodowość
🇯🇵 Japan
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
3L
Szac. zarobki
$60K
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Terry Martin | AMMA 1 - Adrenaline MMA 1 | DQ | 2 (3:35) | Jun 14, 2008 |
| L | Hector Lombard | X - plosion 13 | KO TKO | 1 (4:40) | Mar 18, 2006 |
| L | Daniel Acacio | Pride - Bushido 6 | KO TKO | 2 (3:34) | Apr 3, 2005 |
| W | Carlos Newton | Pride - Bushido 3 | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | May 23, 2004 |
| W | Chris Brennan | Pride - Bushido 2 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Feb 15, 2004 |
| L | Hayato Sakurai | Pride FC - Shockwave 2003 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 31, 2003 |
| W | Anderson Silva | Pride 26 - Bad to the Bone | SUBMISSION | 1 (8:33) | Jun 8, 2003 |
| L | Fabiano Iha | UFC 29 - Defense of the Belts | KO TKO | 1 (2:24) | Dec 16, 2000 |
| L | Nate Marquardt | Pancrase - Trans 4 | KO TKO | 2 (1:30) | Jun 26, 2000 |
| L | Kenichi Yamamoto | UFC 23 - Ultimate Japan 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 19, 1999 |
| L | Jeremy Horn | UFC 21 - Return of the Champions | KO TKO | 1 (4:41) | Jul 16, 1999 |
UFC 21 - Return of the Champions
Pancrase - Trans
UFC
Pride
Pride FC - Shockwave
Pride - Bushido
X - plosion
AMMA
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów