🇯🇵Zawodnik
Organizacja
Independent / Regional EventsNarodowość
🇯🇵 Japan
Kategoria wagowa
Lightweight
Wiek
53
Data urodzenia
Apr 19, 1972
Wzrost
170.18 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Amagasaki, Hyogo
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Takeshi Yamazaki | Grabaka Live - 1st Cage Attack | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Oct 15, 2011 |
| L | Takafumi Otsuka | Deep - 43 Impact | DECISION UNANIMOUS |
Shooto - Las Grandes Viajes 1
Shooto - Shooter's Passion
Shooto - Renaxis
Shooto - R.E.A.D.
HOOKnSHOOT - Fusion
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Oct 2011
Seria
1W
Szac. zarobki
$40K
| 3 (5:00) |
| Aug 23, 2009 |
| W | Toshiaki Kitada | Deep - Protect Impact 2008 | KO TKO | 2 (2:51) | Dec 22, 2008 |
| W | Masakazu Imanari | Deep - 35 Impact | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | May 19, 2008 |
| L | Kenny Florian | UFC Fight Night | Stevenson vs Guillard | SUBMISSION | 3 (00:03:57) | Apr 4, 2007 |
| L | Joe Stevenson | UFC 65 | BAD INTENTIONS | SUBMISSION | 1 (00:02:07) | Nov 18, 2006 |
| W | Charles Bennett | Pride - Bushido 9 | SUBMISSION | 1 (4:04) | Sep 25, 2005 |
| L | Yves Edwards | Pride - Bushido 7 | SUBMISSION | 1 (4:36) | May 22, 2005 |
| W | Tomomi Iwama | Deep - 18th Impact | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 12, 2005 |
| W | Marcus Aurelio | Pride - Bushido 4 | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Jul 19, 2004 |
| W | Robert Emerson | Deep - 14th Impact | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 18, 2004 |
| L | Ralph Gracie | Pride - Bushido 1 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Oct 5, 2003 |
| W | Tetsuji Kato | Deep - 12th Impact | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Sep 15, 2003 |
| W | Masakazu Imanari | Deep - 11th Impact | KO TKO | 2 (2:58) | Jul 13, 2003 |
| W | Fabio Mello | Deep - 8th Impact | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 4, 2003 |
| L | Takanori Gomi | Shooto - Year End Show 2002 | KO TKO | 2 (0:52) | Dec 14, 2002 |
| W | Takafumi Ito | Deep - 6th Impact | SUBMISSION | 1 (0:53) | Sep 7, 2002 |
| W | Iran Mascarenhas | Shooto - Treasure Hunt 7 | SUBMISSION | 2 (4:53) | Jun 29, 2002 |
| W | Masao Ando | Pancrase - Spirit 4 | SUBMISSION | 2 (2:22) | May 11, 2002 |
| W | Ben Thomas | Shooto - Treasure Hunt 3 | KO TKO | 1 (3:07) | Feb 11, 2002 |
| W | Ryan Bow | Shooto - To The Top Final Act | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Dec 16, 2001 |
| W | Marcio Ramos Barbosa | Shooto - R.E.A.D. Final | SUBMISSION | 2 (4:51) | Dec 17, 2000 |
| W | Tony DeDolph | HOOKnSHOOT - Fusion | SUBMISSION | 1 (4:53) | Nov 18, 2000 |
| D | Marcio Feitosa | Shooto - R.E.A.D. 9 | OTHER | 3 (5:00) | Aug 27, 2000 |
| W | Justin Wisniewski | Shooto - R.E.A.D. 8 | SUBMISSION | 1 (1:30) | Aug 4, 2000 |
| L | Din Thomas | Shooto - R.E.A.D. 2 | KO TKO | 2 (3:37) | Mar 17, 2000 |
| W | Kazuya Abe | Shooto - Renaxis 5 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Oct 29, 1999 |
| W | Makoto Ishikawa | Shooto - Renaxis 3 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Aug 4, 1999 |
| W | Hiroki Kotani | Shooto - Shooter's Passion | SUBMISSION | 1 (4:00) | May 27, 1999 |
| D | Satoshi Fujisaki | Shooto - Las Grandes Viajes 1 | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Jan 17, 1998 |
Shooto - R.E.A.D. Final
Shooto - To The Top Final Act
Shooto - Treasure Hunt
Pancrase - Spirit
Shooto - Treasure Hunt
Deep -
Shooto - Year End Show
Deep -
Pride - Bushido
Deep -
Pride - Bushido
Deep -
Pride - Bushido
UFC
UFC Fight Night | Stevenson vs Guillard
Deep -
Deep - Protect Impact
Deep -
Grabaka Live -