🇰🇷Zawodnik
"Peace of Mind"
Organizacja
UFCNarodowość
🇰🇷 South Korea
Kategoria wagowa
Flyweight
Wiek
30
Data urodzenia
Nov 4, 1995
Wzrost
170.18 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Gyeonggi
Obecne miasto
—
Klub
MMA StoryMenedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Oct 2025
Seria
2L
Szac. zarobki
$250K
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Bruno Silva | UFC Fight Night: de Ridder vs. Allen | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 18, 2025 |
| L | Tatsuro Taira | UFC Fight Night: Taira vs. Park | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Aug 2, 2025 |
| W | Carlos Hernandez | UFC Fight Night: Burns vs. Morales | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 17, 2025 |
| W | Seung Guk Choi | UFC Fight Night 218 - Lewis vs. Spivak | SUBMISSION | 3 (3:11) | Feb 4, 2023 |
| W | Jeremia Siregar | UFC - Road to UFC: Singapore Quarterfinals 4 | KO TKO | 1 (3:56) | Jun 10, 2022 |
| W | Joo Hwan Kim | Double G FC 11 - Double G Fighting Championship 11 | KO TKO | 2 (3:40) | Dec 30, 2021 |
| W | Se Hyun Kim | Double G FC 6 - Double G Fighting Championship 6 | SUBMISSION | 1 (4:01) | Mar 19, 2021 |
| W | Dong Hyun Seo | Double G FC 5 - Double G Fighting Championship 5 | KO TKO | 1 (2:09) | Nov 28, 2020 |
| W | Tsubasa Akiyama | Double G FC 2 - Double G Fighting Championship 2 | SUBMISSION | 2 (0:40) | Mar 30, 2019 |
| W | Min Soo Kwon | Double G FC 1 - Double G Fighting Championship 1 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Nov 18, 2018 |
Double G FC 1 - Double G Fighting Championship 1
UFC - Road to UFC: Singapore Quarterfinals
UFC Fight Night
UFC Fight Night: Burns vs. Morales
UFC Fight Night: Taira vs. Park
UFC Fight Night: de Ridder vs. Allen
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów