Zawodnik
Organizacja
RingsNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
Iowa City, United States
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
2L
Szac. zarobki
$20K
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Chris Haseman | Rings Australia - Free Fight Battle | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Nov 12, 2000 |
| L | Valentijn Overeem | Rings - Millennium Combine 3 | SUBMISSION | 1 (0:36) | Aug 23, 2000 |
| W | Jason DeLucia | UFC 23 - Ultimate Japan 2 | KO TKO | 1 (1:12) | Nov 19, 1999 |
| W | Denis Kang | EC 24 - Extreme Challenge 24 | SUBMISSION | 1 (5:53) | May 15, 1999 |
| L | Brian Gassaway | EB 4 - Extreme Boxing 4 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Apr 27, 1999 |
EB 4 - Extreme Boxing 4
EC
UFC
Rings - Millennium Combine
Rings Australia - Free Fight Battle
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów