🇺🇸Organizacja
EFL 1Narodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Light Heavyweight
Wiek
43
Data urodzenia
Jan 1, 1983
Wzrost
182.88 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Cedar Rapids, Iowa
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Virgil Knight | EFL - Elite Fight League 7 | SUBMISSION | 2 (0:48) | Oct 18, 2019 |
| W | Darrius Flowers | EFL - Elite Fight League 6 | SUBMISSION |
Mainstream MMA 1 - Inception
TFC
WLCF - West Liberty Cage Fights
EC
Mainstream MMA
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Oct 2019
Seria
2W
Szac. zarobki
$40K
| 1 (3:55) |
| Jul 13, 2019 |
| L | Daniel Vizcaya | RCC 14 - Revolution Combat Championships 14 | SUBMISSION | 1 (3:49) | Dec 29, 2017 |
| W | Eddie Larrea | RCC - Revolution Cage Combat 2 | SUBMISSION | 1 (3:33) | Jun 11, 2016 |
| L | Muhammed Lawal | Bellator 131 - Tito vs. Bonnar | KO TKO | 3 (0:39) | Nov 15, 2014 |
| W | Davin Clark | Bellator MMA - Bellator 129 | KO TKO | 3 (2:27) | Oct 17, 2014 |
| W | Cortez Coleman | Bellator MMA - Bellator 121 | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Jun 6, 2014 |
| W | Ben Crowder | Bellator MMA - Bellator 117 | KO TKO | 1 (0:48) | Apr 18, 2014 |
| L | Kendall Grove | Bellator MMA - Bellator 104 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 18, 2013 |
| L | Eddie Larrea | Triple A MMA 2 - Vedepo vs. Larrea | KO TKO | 1 (0:45) | Aug 10, 2013 |
| L | Louis Taylor | BFC - Bellator Fighting Championships 84 | KO TKO | 1 (4:12) | Dec 14, 2012 |
| W | Mike Bernhard | BFC - Bellator Fighting Championships 80 | SUBMISSION | 1 (3:26) | Nov 9, 2012 |
| L | Jason Buck | PC MMA - Pinnacle Combat 10 | SUBMISSION | 1 (0:43) | Apr 27, 2012 |
| W | Kenneth Allen | EC - Extreme Challenge 203 | SUBMISSION | 1 (2:17) | Jan 29, 2012 |
| L | Dmitry Samoilov | League S-70 - Russia vs. Brazil | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Aug 5, 2011 |
| W | Dennis Reed | RCC 11 - Cocked and Loaded | SUBMISSION | 1 (1:31) | Jun 19, 2010 |
| W | Oli Thompson | ZT Fight Night - Heavyweights Collide | KO TKO | 2 (1:24) | Jan 30, 2010 |
| W | Miguel Bernard | ZT Fight Night - Heavyweights Collide | SUBMISSION | 1 (0:33) | Jan 30, 2010 |
| W | Webster Farris | AMMA 4 - Adrenaline MMA 4 | KO TKO | 1 (0:14) | Sep 18, 2009 |
| L | Rob Kimmons | UFC Fight Night 18 - Condit vs. Kampmann | SUBMISSION | 1 (1:54) | Apr 1, 2009 |
| L | Alessio Sakara | UFC Fight Night | Diaz vs Neer | KO TKO | 1 (00:01:27) | Sep 16, 2008 |
| W | Brian Green | MCC 14 - Pride or Fate | SUBMISSION | 3 (4:25) | Jun 14, 2008 |
| W | Karl Kelly | PC MMA - Pinnacle Combat | SUBMISSION | 1 (1:44) | Apr 26, 2008 |
| L | Mario Miranda | CATC 2 - Carnage at the Creek 2 | KO TKO | 3 (2:38) | Apr 5, 2008 |
| W | Rob Smith | XFO 22 - Rising Star | KO TKO | 2 (1:17) | Feb 23, 2008 |
| W | Chris Powers | Mainstream MMA 7 - Vengeance | SUBMISSION | 1 (2:55) | Oct 20, 2007 |
| W | Todd Carney | EC 83 - Extreme Challenge 83 | KO TKO | 1 (4:34) | Sep 1, 2007 |
| W | Jeremy Norwood | WLCF - West Liberty Cage Fights | KO TKO | 1 (1:35) | Aug 17, 2007 |
| W | Joe Winterfeldt | TFC 1 - Title Fighting Championships 1 | OTHER | 1 (N/A) | Apr 21, 2006 |
| W | Jesse Lennox | Mainstream MMA 1 - Inception | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 18, 2005 |
XFO
CATC
PC MMA - Pinnacle Combat
MCC
UFC Fight Night | Diaz vs Neer
UFC Fight Night
AMMA
ZT Fight Night - Heavyweights Collide
RCC
League S-
EC - Extreme Challenge
PC MMA - Pinnacle Combat
BFC - Bellator Fighting Championships
Triple A MMA
Bellator MMA - Bellator
Bellator
RCC - Revolution Cage Combat
RCC
EFL - Elite Fight League