Organizacja
Ultimate Fighting ChampionshipNarodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
2L
Szac. zarobki
$20K
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Brady Hiestand | UFC - The Ultimate Fighter Season 29 Quarterfinals, Day 2 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | May 6, 2021 |
| L | Sergey Morozov | M-1 Challenge 105 - Rettinghouse vs. Morozov | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Oct 19, 2019 |
| W | Sergey Morozov | M-1 Challenge 73: Battle of Narts | KO TKO | 1 (4:22) | Dec 9, 2016 |
| L | Josh Hill | Global Warriors FC 2 - Coming Home | SUBMISSION | 3 (2:01) | May 30, 2015 |
| L | Marlon Moraes | WSOF 9 - Carl vs. Palhares | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Mar 29, 2014 |
WSOF 9 - Carl vs. Palhares
Global Warriors FC
M-
UFC - The Ultimate Fighter Season
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów