🇺🇸Zawodnik
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Featherweight
Wiek
37
Data urodzenia
Mar 7, 1989
Wzrost
165.1 cm
Zasięg
171 cm
Miasto urodzenia
Beaverton, Oregon
Obecne miasto
—
Klub
Impact Jiu JitsuMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Marcus McGhee | UFC on ESPN 45 - Song vs. Simon | SUBMISSION | 2 (2:03) | Apr 29, 2023 |
| L | Fernie Garcia | UFC 274 - Oliveira vs. Gaethje | DECISION UNANIMOUS |
FCFF - Rumble at the Roseland 55
Main Event Sports - Main Event MMA
KOTC - Rogue Wave
SFL
KOTC - Unchallenged
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Apr 2023
Seria
3L
Szac. zarobki
$250K
| 3 (5:00) |
| May 7, 2022 |
| L | Randy Costa | UFC Fight Night 178 - Covington vs. Woodley | KO TKO | 1 (0:41) | Sep 19, 2020 |
| W | Domingo Pilarte | UFC 247 | Jones vs Reyes | KO TKO | 1 (00:38) | Feb 8, 2020 |
| L | Ricardo Ramos | UFC on ESPN 3 - Ngannou vs. Dos Santos | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 29, 2019 |
| W | Soslan Abanokov | FFC 36 - Final Fight Championship 36: Ambang vs. Chub | KO TKO | 1 (1:20) | May 9, 2019 |
| W | Chris San Jose | Prime Fighting 11 - York vs. Faaiu | KO TKO | 2 (4:41) | Nov 10, 2018 |
| W | Tycen Lynn | COGA 60 - Supreme Showdown 3 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 17, 2018 |
| W | Anthony Zender | CS - CageSport 46 | KO TKO | 2 (0:24) | Jul 15, 2017 |
| W | Jordan Mackin | CS - CageSport 44 | SUBMISSION | 3 (4:55) | Feb 25, 2017 |
| W | Anthony Zender | CS - CageSport 43 | SUBMISSION | 3 (1:27) | Dec 17, 2016 |
| L | Benito Lopez | KOTC - Unchallenged | KO TKO | 1 (3:04) | Oct 8, 2016 |
| W | Shane Friesz | SFL 49 / CageSport 40 - SFL America 9: Seattle vs. Portland | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 7, 2016 |
| W | Justin Williams-Hugo | SFL 45 / CageSport 38 - SFL America 7 | SUBMISSION | 1 (2:17) | Dec 12, 2015 |
| W | Damen Wood | KOTC - Rogue Wave | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 5, 2015 |
| W | Don Johnson | Main Event Sports - Main Event MMA 2 | SUBMISSION | 2 (1:45) | Apr 19, 2014 |
| L | Ricky Simon | FCFF - Rumble at the Roseland 74 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Oct 12, 2013 |
| W | Brent Messineo | FCFF - Rumble at the Roseland 71 | DECISION UNANIMOUS | 5 (3:00) | May 18, 2013 |
| W | Jess Moore | FCFF - Rumble at the Roseland 70 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Mar 9, 2013 |
| L | Dylan Atkinson | FCFF - Rumble at the Roseland 67 | DECISION UNANIMOUS | 5 (3:00) | Nov 10, 2012 |
| W | Jeff Alden | FCFF - Rumble at the Roseland 57 | SUBMISSION | 3 (1:29) | May 21, 2011 |
| W | Alex Corrales | FCFF - Rumble at the Roseland 55 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Mar 5, 2011 |
CS - CageSport
COGA
Prime Fighting
FFC
UFC on ESPN
UFC
UFC Fight Night
UFC
UFC on ESPN