🇺🇸Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Bantamweight
Wiek
45
Data urodzenia
Mar 18, 1981
Wzrost
165.1 cm
Zasięg
163 cm
Miasto urodzenia
Bloomington, Indiana
Obecne miasto
—
Klub
Jackson-Wink MMAMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Bethe Correia | UFC Fight Night 33 - Hunt vs. Bigfoot | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Dec 7, 2013 |
| L | Germaine de Randamie | UFC on Fox 8 - Johnson vs. Moraga | DECISION SPLIT |
HOOKnSHOOT - Live
CR - Cage Rage
HOOKnSHOOT - Evolution
HOOKnSHOOT - Arnold Classic
HOOKnSHOOT -
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Dec 2013
Seria
4L
Szac. zarobki
$40K
| 3 (5:00) |
| Jul 27, 2013 |
| L | Miesha Tate | Strikeforce - Rousey vs. Kaufman | SUBMISSION | 3 (3:28) | Aug 18, 2012 |
| L | Alexis Davis | Strikeforce / M-1 Global - Fedor vs. Henderson | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 30, 2011 |
| W | Kaitlin Young | JMMAS - Jackson's MMA Series 4 | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Apr 9, 2011 |
| W | Sarah D'Alelio | JMMAS - Jackson's MMA Series 3 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 18, 2010 |
| L | Kaitlin Young | UWC - Ultimate Women Challenge | DECISION SPLIT | 3 (3:00) | Sep 24, 2010 |
| W | Malissa Sherwood | JMMAS - Jackson's MMA Series 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 5, 2010 |
| W | Katrine Alendal | Cage Life - Ultimate Freedom Throwdown | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 4, 2009 |
| L | Sarah Schneider | DCMMAS - Duke City MMA Series 1 | SUBMISSION | 1 (2:01) | Mar 14, 2009 |
| W | Angela Hayes | Battlequest 8 - Battlequest 8 | SUBMISSION | 1 (4:26) | Apr 11, 2008 |
| L | Tonya Evinger | ShoXC - Elite Challenger Series | SUBMISSION | 1 (1:43) | Jan 25, 2008 |
| W | Jan Finney | HOOKnSHOOT - MW Tournament | KO TKO | 2 (2:44) | Sep 29, 2007 |
| W | Kelly Kobold-Schmitz | Bodog Fight - Vancouver | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 24, 2007 |
| L | Gina Carano | EliteXC - Destiny | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Feb 10, 2007 |
| W | Julia Berezikova | Bodog Fight - Clash of the Nations | KO TKO | 2 (2:49) | Dec 16, 2006 |
| L | Amanda Buckner | Bodog Fight - Clash of the Nations | SUBMISSION | 1 (2:21) | Dec 16, 2006 |
| W | Molly Helsel | HOOKnSHOOT - The Women Return | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Nov 18, 2006 |
| W | Jan Finney | KOTC - Meltdown | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Oct 7, 2006 |
| L | Tara LaRosa | UCW - Ultimate Cage Wars | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 8, 2006 |
| W | Sasha Mrvic | Combat - Do Fighting Challenge 7 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 22, 2006 |
| L | Shayna Baszler | FCC 22 - Freestyle Combat Challenge 22 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Mar 18, 2006 |
| W | Jan Finney | HOOKnSHOOT - 2005 Women's Grand Prix | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 19, 2005 |
| W | Molly Helsel | HOOKnSHOOT - 2005 Women's Grand Prix | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Nov 19, 2005 |
| W | Missy Karr | HOOKnSHOOT - 2005 Women's Grand Prix | SUBMISSION | 1 (N/A) | Nov 19, 2005 |
| L | Jen Case | HOOKnSHOOT - Arnold Classic | SUBMISSION | 2 (2:11) | Mar 4, 2005 |
| L | Jen Case | HOOKnSHOOT - Evolution 2 | SUBMISSION | 1 (2:51) | Nov 6, 2004 |
| W | Amanda Duvall | CR - Cage Rage | KO TKO | 1 (0:18) | Jul 17, 2004 |
| W | Terry Blair | HOOKnSHOOT - Live | SUBMISSION | 2 (2:13) | Mar 27, 2004 |
FCC
Combat - Do Fighting Challenge
UCW - Ultimate Cage Wars
KOTC - Meltdown
HOOKnSHOOT - The Women Return
Bodog Fight - Clash of the Nations
EliteXC - Destiny
Bodog Fight - Vancouver
HOOKnSHOOT - MW Tournament
ShoXC - Elite Challenger Series
Battlequest
DCMMAS - Duke City MMA Series
Cage Life - Ultimate Freedom Throwdown
JMMAS - Jackson's MMA Series
UWC - Ultimate Women Challenge
JMMAS - Jackson's MMA Series
Strikeforce / M-
Strikeforce - Rousey vs. Kaufman
UFC on Fox
UFC Fight Night