🇯🇵Zawodnik
Organizacja
UFCNarodowość
🇯🇵 Japan
Kategoria wagowa
Lightweight
Wiek
44
Data urodzenia
Oct 30, 1981
Wzrost
172.72 cm
Zasięg
168 cm
Miasto urodzenia
Kagoshima
Obecne miasto
—
Klub
Team KikunoMenedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Takuya Oyama | Deep - 76 Impact | KO TKO | 2 (4:46) | Jun 26, 2016 |
| L | Diego Brandao | UFC Fight Night 75 - Barnett vs. Nelson | KO TKO |
Pancrase - Hybrid Fight 2005
Zst - Zst
Deep - Future King Tournament
Deep -
Zst - Swat!
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jun 2016
Seria
1W
Szac. zarobki
$250K
| 1 (0:28) |
| Sep 26, 2015 |
| L | Edimilson Souza | UFC Fight Night 62 - Maia vs. LaFlare | KO TKO | 1 (1:31) | Mar 21, 2015 |
| W | Sam Sicilia | UFC Fight Night 52 - Hunt vs. Nelson | SUBMISSION | 2 (1:38) | Sep 20, 2014 |
| L | Tony Ferguson | UFC 173 - Barao vs. Dillashaw | KO TKO | 1 (4:06) | May 24, 2014 |
| W | Quinn Mulhern | UFC Fight Night | Saffiedine vs Lim | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jan 4, 2014 |
| W | Yong Jae Lee | Deep - 63 Impact | SUBMISSION | 1 (4:12) | Aug 25, 2013 |
| W | Jutaro Nakao | Deep - Cage Impact 2013 | KO TKO | 1 (1:07) | Jun 15, 2013 |
| W | Takafumi Ito | U-Spirits - Again | KO TKO | 1 (0:29) | Mar 9, 2013 |
| W | Luiz Andrade I | Deep - Cage Impact 2012 in Tokyo: 2nd Round | KO TKO | 1 (0:08) | Dec 8, 2012 |
| W | Yasuaki Kishimoto | Deep - 60 Impact | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 19, 2012 |
| L | Satoru Kitaoka | Deep - 58 Impact | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 15, 2012 |
| W | Kwang Hee Lee | Deep - Cage Impact 2011 in Tokyo, 1st Round | KO TKO | 1 (4:59) | Oct 29, 2011 |
| L | Mizuto Hirota | Deep - 55 Impact | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 26, 2011 |
| W | Daisuke Nakamura | Dream - Fight for Japan: 2011 Japan Bantamweight Tournament | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | May 29, 2011 |
| W | Nobuhiro Obiya | Deep - 50 Impact | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Oct 24, 2010 |
| L | Gesias Cavalcante | Dream - Dream 15 | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Jul 10, 2010 |
| W | Kuniyoshi Hironaka | Dream - Dream 13 | KO TKO | 1 (1:26) | Mar 22, 2010 |
| L | Eddie Alvarez | Dream 12 - The Cage of the Rising Sun | SUBMISSION | 2 (3:42) | Oct 25, 2009 |
| W | Andre Amado | Dream 10 - Welterweight Grand Prix 2009 Final | KO TKO | 1 (3:47) | Jul 20, 2009 |
| W | Koichiro Matsumoto | Deep - 41 Impact | KO TKO | 1 (4:32) | Apr 16, 2009 |
| W | Bu Kyung Jung | Deep - 40 Impact | KO TKO | 1 (4:15) | Feb 20, 2009 |
| W | Jang Yong Kim | Deep - 39 Impact | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Dec 10, 2008 |
| W | Yoshihiro Tomioka | Deep - 37 Impact | KO TKO | 2 (2:34) | Aug 17, 2008 |
| W | Seigo Inoue | Deep - 35 Impact | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | May 19, 2008 |
| D | Luiz Andrade I | Deep - clubDeep Tokyo | OTHER | 2 (5:00) | Mar 29, 2008 |
| W | Takuhiro Kamikozono | Deep - 29 Impact | DECISION MAJORITY | 2 (5:00) | Apr 13, 2007 |
| W | Hiroki Nagaoka | Deep - 27 Impact | DECISION MAJORITY | 2 (5:00) | Dec 20, 2006 |
| W | Yutaka Kobayashi | Deep - 26 Impact | SUBMISSION | 1 (3:26) | Oct 10, 2006 |
| W | Ichiro Kojima | Zst - Swat! 5 | KO TKO | 1 (1:18) | Jun 4, 2006 |
| L | Yukinari Tamura | Deep - 23 Impact | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Feb 5, 2006 |
| W | Masashi Takeda | Deep - Future King Tournament 2005 | KO TKO | 1 (2:30) | Dec 25, 2005 |
| W | Masaki Tsuchii | Deep - Future King Tournament 2005 | KO TKO | 1 (5:00) | Dec 25, 2005 |
| D | Junpei Chikano | Zst - Zst 8 | OTHER | 1 (5:00) | Nov 23, 2005 |
| D | Hirotaka Uehara | Pancrase - Hybrid Fight 2005 | OTHER | 2 (5:00) | May 22, 2005 |
Deep -
Deep - clubDeep Tokyo
Deep -
Dream
Dream - Dream
Deep -
Dream - Fight for Japan:
Deep -
Deep - Cage Impact
Deep -
Deep - Cage Impact
U-Spirits - Again
Deep - Cage Impact
Deep -
UFC Fight Night | Saffiedine vs Lim
UFC
UFC Fight Night
Deep -