🇺🇸Zawodnik
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Lightweight
Wiek
46
Data urodzenia
Aug 9, 1979
Wzrost
182.88 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Granite City, Illinois
Obecne miasto
—
Klub
HIT SquadMenedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Juha-Pekka Vainikainen | CWFC - Fight Night 3 | KO TKO | 2 (4:26) | Feb 11, 2012 |
| L | John Makdessi | UFC 129 - St. Pierre vs. Shields | KO TKO |
Dangerzone 15 - Fight Night 4
FCC
TFC
IHC
TFC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Feb 2012
Seria
2L
Szac. zarobki
$300K
| 3 (1:27) |
| Apr 30, 2011 |
| W | Sako Chivitchian | The Ultimate Fighter 12 | Team GSP vs Team Koscheck Finale | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Dec 4, 2010 |
| L | Jonathan Brookins | UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Semifinals | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 12, 2010 |
| W | Aaron Wilkinson | UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Quarterfinals, Day 2 | SUBMISSION | 1 (4:00) | Jul 7, 2010 |
| W | Andy Main | UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Opening Round, Day 3 | SUBMISSION | 2 (3:21) | Jun 17, 2010 |
| W | Joseph Duffy | UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Elimination Fights | SUBMISSION | 1 (3:32) | Jun 5, 2010 |
| W | Steve Reyna | C3 - Evolution | SUBMISSION | 1 (4:34) | Feb 7, 2009 |
| W | Josh Bernal | XF - X-Treme Fight 1 | KO TKO | 1 (2:05) | Jan 23, 2009 |
| W | Decarlo Johnson | TFC 12 - Total Fight Challenge 12 | SUBMISSION | 2 (2:42) | Jun 28, 2008 |
| W | Kevin English | TFC 10 - Total Fight Challenge 10 | SUBMISSION | 2 (1:42) | Sep 15, 2007 |
| L | Tyler Jackson | Bodog Fight - Costa Rica Combat | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Feb 17, 2007 |
| W | Dan Spychalski | IHC 11 - Apocalypse | SUBMISSION | 2 (3:33) | Nov 18, 2006 |
| W | Chris Higi | TFC 6 - Total Fight Challenge 6 | SUBMISSION | 2 (0:56) | Sep 9, 2006 |
| W | Cory Conger | MT 8 - Madtown Throwdown 8 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Jul 15, 2006 |
| L | Sherron Leggett | MT 8 - Madtown Throwdown 8 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 15, 2006 |
| L | Bart Palaszewski | TFC 4 - Total Fight Challenge 4 | KO TKO | 1 (0:25) | Sep 17, 2005 |
| W | Joe Voisin | CFC 3 - Courage Fighting Championships 3 | KO TKO | 2 (2:30) | Jun 11, 2005 |
| W | Chris Higi | TFC 3 - Total Fight Challenge 3 | SUBMISSION | 1 (2:30) | May 21, 2005 |
| L | Spencer Fisher | CFC 2 - Courage Fighting Championships 2 | KO TKO | 1 (0:33) | Mar 26, 2005 |
| W | Jason Bryar | TFC 2 - Total Fight Challenge 2 | SUBMISSION | 1 (2:01) | Feb 19, 2005 |
| D | John Paun | IHC 8 - Ethereal | OTHER | 2 (5:00) | Nov 20, 2004 |
| W | Thomas Cubas | TFC 1 - Total Fight Challenge 1 | SUBMISSION | 1 (2:10) | Apr 24, 2004 |
| L | Henry Matamoros | FCC 13 - Freestyle Combat Challenge 13 | KO TKO | 3 (3:52) | Jan 10, 2004 |
| L | Tom Kirk | FCC 11 - Freestyle Combat Challenge 11 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jun 28, 2003 |
| W | Monte Skinner | FCC 10 - Freestyle Combat Challenge 10 | SUBMISSION | 3 (N/A) | Mar 22, 2003 |
| W | Nathan McCabe | Dangerzone 15 - Fight Night 4 | SUBMISSION | 2 (3:39) | Jun 2, 2002 |
CFC
TFC
CFC
TFC
MT
TFC
IHC
Bodog Fight - Costa Rica Combat
TFC
XF - X-Treme Fight
C
UFC - The Ultimate Fighter Season
The Ultimate Fighter
UFC
CWFC - Fight Night