🇺🇸Zawodnik
"The Secret Weapon"
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
55
Data urodzenia
Jan 9, 1971
Wzrost
175.26 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
San Antonio, Texas
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Washington Luiz | Fury FC 20 - Fury Fighting Championship 20 | KO TKO | 2 (1:40) | Dec 9, 2017 |
| L | Tim Means | LFC 23 - Legacy Fighting Championship 23 | KO TKO |
PRW - Power Ring Warriors
Extreme Shootout - The Underground
Bushido
RCF
ROF
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Dec 2017
Seria
3L
Szac. zarobki
$400K
| 1 (2:24) |
| Sep 13, 2013 |
| L | Dan Hornbuckle | LFC 17 - Legacy Fighting Championship 17 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 1, 2013 |
| W | Daniel Acacio | AFC - Amazon Forest Combat 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 31, 2012 |
| W | Martin Grandmont | Instinct MMA - Instinct Fighting 2 | KO TKO | 2 (4:00) | Dec 2, 2011 |
| L | Jorge Patino | LFC 8 - Legacy Fighting Championship 8 | DECISION SPLIT | 5 (5:00) | Sep 16, 2011 |
| W | Antonio Flores | LFC 7 - Legacy Fighting Championship 7 | KO TKO | 1 (0:25) | Jul 22, 2011 |
| L | Marcus Davis | MFC 30 - Unplugged 4: Up Close and Personal | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 10, 2011 |
| W | Demi Deeds | MFC 29 - Conquer | SUBMISSION | 2 (4:19) | Apr 8, 2011 |
| L | Ryan Ford | MFC 27 - Breaking Point | SUBMISSION | 2 (3:07) | Nov 12, 2010 |
| L | Eric Davila | SF 13 - Jardine vs. Prangley | SUBMISSION | 2 (3:49) | Sep 11, 2010 |
| W | Luigi Fioravanti | MFC 25 - Vindication | KO TKO | 3 (4:02) | May 7, 2010 |
| L | Keith Wisniewski | Hoosier FC 2 - It's On | SUBMISSION | 1 (4:07) | Jan 2, 2010 |
| W | Nathan Gunn | MFC 22 - Payoff | KO TKO | 2 (4:19) | Oct 2, 2009 |
| W | Alan Woods | SCMMA 1 - Battle of the Texas Titans | SUBMISSION | 1 (3:56) | Jun 11, 2009 |
| L | Donnie Liles | Strikeforce - Payback | SUBMISSION | 3 (1:59) | Oct 3, 2008 |
| L | John Alessio | Banner Promotions - Night of Combat | SUBMISSION | 2 (2:07) | Jun 20, 2008 |
| W | Jason Von Flue | UWC 3 - Invasion | KO TKO | 1 (2:34) | Apr 26, 2008 |
| L | Ryan Ford | MFC 15 - Rags to Riches | SUBMISSION | 2 (4:01) | Feb 22, 2008 |
| W | Tristan Yunker | HDNet Fights - Reckless Abandon | KO TKO | 1 (1:38) | Dec 15, 2007 |
| W | Doug Carpenter | REF - Renegades Extreme Fighting | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Oct 20, 2007 |
| L | Yves Edwards | REF - Renegades Extreme Fighting | SUBMISSION | 1 (N/A) | Oct 20, 2007 |
| L | Hector Garza | REF - Renegades Extreme Fighting | SUBMISSION | 1 (2:33) | Oct 20, 2007 |
| W | Rolando Aguilar | REF - Renegades Extreme Fighting | KO TKO | 1 (0:00) | Oct 20, 2007 |
| W | Bone Sayavonga | REF - Renegades Extreme Fighting | KO TKO | 1 (1:36) | Oct 20, 2007 |
| W | Cedric Marks | REF - Renegades Extreme Fighting | SUBMISSION | 1 (9:55) | Oct 20, 2007 |
| W | TJ Waldburger | HDNF 1 - HDNet Fights | KO TKO | 1 (1:29) | Oct 13, 2007 |
| L | TJ Waldburger | KOK 1 - King of Kombat | SUBMISSION | 2 (1:30) | Sep 7, 2007 |
| L | Tamdan McCrory | UFC Fight Night | STOUT vs FISHER | SUBMISSION | 2 (00:02:04) | Jun 12, 2007 |
| L | Marcus Davis | UFC 69 | SHOOTOUT | SUBMISSION | 2 (00:02:57) | Apr 7, 2007 |
| L | Jeremy Jackson | The Ultimate Fighter 4 Finale | The Comeback | SUBMISSION | 2 (00:01:11) | Nov 11, 2006 |
| L | Matt Serra | UFC - The Ultimate Fighter Season 4 Quarterfinals, Day 7 | KO TKO | 1 (3:29) | Jun 16, 2006 |
| L | Chris Lytle | UFC - The Ultimate Fighter Season 4 Quarterfinals, Day 3 | SUBMISSION | 1 (2:08) | Jun 2, 2006 |
| W | Matt Brown | IFF 1 - International Freestyle Fighting 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 6, 2006 |
| L | Josh Koscheck | UFC Fight Night | Marquardt vs Salaverry | SUBMISSION | 1 (00:01:53) | Aug 5, 2005 |
| W | Wataru Takahashi | Shoot Boxing - Ground Zero Fukuoka | KO TKO | 1 (2:56) | Jan 23, 2005 |
| L | John Cronk | Venom - First Strike | SUBMISSION | 1 (4:43) | Sep 18, 2004 |
| L | Chris Lytle | RSF - Shooto Challenge 2 | SUBMISSION | 1 (0:46) | Jan 2, 2004 |
| L | Georges St-Pierre | TKO 14 - Road Warriors | SUBMISSION | 1 (3:40) | Nov 29, 2003 |
| L | Carlos Newton | UFC 40 | Vendetta | SUBMISSION | 1 (00:01:45) | Nov 22, 2002 |
| L | Zach Light | UFC 37.5 | As Real As It Gets® | SUBMISSION | 1 (00:02:25) | Jun 22, 2002 |
| L | Steve Berger | UA 1 - The Genesis | KO TKO | 1 (2:14) | Jan 27, 2002 |
| W | Brian Sleeman | GC 7 - Casualties of War | KO TKO | 1 (4:43) | Nov 4, 2001 |
| L | Ronald Jhun | Warriors Quest 2 - Battle of Champions | KO TKO | 3 (4:36) | Aug 1, 2001 |
| W | Jay Jack | ROF 3 - Ring of Fire 3 | KO TKO | 1 (0:55) | Jun 9, 2001 |
| L | Cruz Chacon | ROF 2 - Trial By Fire | DECISION MAJORITY | 3 (3:00) | Feb 10, 2001 |
| W | Rich Clementi | RCF 9 - Reality Combat Fighting 9 | KO TKO | 1 (N/A) | Jan 27, 2001 |
| W | Jason House | Bushido 1 - Bushido 1 | KO TKO | 1 (N/A) | Jan 18, 2001 |
| W | Keith Sutton | Extreme Shootout - The Underground | KO TKO | — (0:00) | Apr 1, 2000 |
| W | Jeremiah O'Neal | PRW - Power Ring Warriors | SUBMISSION | 1 (0:00) | Nov 7, 1998 |
Warriors Quest
GC
UA
UFC
TKO
RSF - Shooto Challenge
Venom - First Strike
Shoot Boxing - Ground Zero Fukuoka
UFC Fight Night | Marquardt vs Salaverry
IFF
UFC - The Ultimate Fighter Season
The Ultimate Fighter
UFC
UFC Fight Night | STOUT vs FISHER
KOK
HDNF
REF - Renegades Extreme Fighting
HDNet Fights - Reckless Abandon
MFC
UWC
Banner Promotions - Night of Combat
Strikeforce - Payback
SCMMA
MFC
Hoosier FC
MFC
SF
MFC
LFC
Instinct MMA - Instinct Fighting
AFC - Amazon Forest Combat
LFC
Fury FC