🇺🇸Zawodnik
"The Thoroughbred"
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
49
Data urodzenia
Jul 29, 1976
Wzrost
180.34 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Long Island, New York
Obecne miasto
—
Klub
Xtreme CoutureMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Tyron Woodley | UFC 156 - Aldo vs. Edgar | KO TKO | 1 (0:36) | Feb 2, 2013 |
| L | Jake Ellenberger | UFC Fight Night | Browne vs Bigfoot | DECISION UNANIMOUS |
RF 4 - Reality Fighting 4
ROC
MMA - Eruption
UFC
LIP
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Feb 2013
Seria
2L
Szac. zarobki
$80K
| 3 (00:05:00) |
| Oct 5, 2012 |
| W | Romario Manoel da Silva | LFC 12 - Legacy Fighting Championship 12 | SUBMISSION | 2 (2:04) | Jul 13, 2012 |
| L | Ben Askren | BFC - Bellator Fighting Championships 56 | DECISION SPLIT | 5 (5:00) | Oct 29, 2011 |
| W | Rick Hawn | BFC - Bellator Fighting Championships 43 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | May 7, 2011 |
| W | Brent Weedman | BFC - Bellator Fighting Championships 40 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 9, 2011 |
| W | Anthony Lapsley | BFC - Bellator Fighting Championships 35 | SUBMISSION | 1 (3:39) | Mar 5, 2011 |
| W | Joe Riggs | Strikeforce - Miami | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 30, 2010 |
| W | Jesse Taylor | Strikeforce - Carano vs. Cyborg | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 15, 2009 |
| W | Jason High | Affliction - Day of Reckoning | KO TKO | 1 (1:04) | Jan 24, 2009 |
| W | Chris Kennedy | SuperFights MMA - Night of Combat 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 11, 2008 |
| W | Mark Miller | IFL - New Jersey | KO TKO | 1 (2:10) | Apr 4, 2008 |
| W | Delson Heleno | IFL - World Grand Prix Finals | KO TKO | 1 (4:00) | Dec 29, 2007 |
| W | Donnie Liles | IFL - World Grand Prix Semifinals | DECISION UNANIMOUS | 3 (4:00) | Nov 3, 2007 |
| L | Brad Blackburn | IFL - Everett | KO TKO | 1 (0:40) | Jun 1, 2007 |
| W | Donnie Liles | IFL - Los Angeles | SUBMISSION | 1 (2:49) | Mar 17, 2007 |
| W | Victor Moreno | IFL - Houston | SUBMISSION | 1 (1:55) | Feb 2, 2007 |
| L | Chris Wilson | IFL - World Championship Semifinals | DECISION UNANIMOUS | 3 (4:00) | Nov 2, 2006 |
| W | Amos Sotelo | IFL - Portland | SUBMISSION | 1 (0:26) | Sep 9, 2006 |
| W | Jake Ellenberger | IFL - Championship 2006 | DECISION UNANIMOUS | 3 (4:00) | Jun 3, 2006 |
| W | Steve Schneider | Titan FC 1 - Titan Fighting Championship 1 | KO TKO | 1 (0:55) | Mar 11, 2006 |
| L | Jonathan Goulet | UFC Fight Night 2 - Loiseau vs. Tanner | KO TKO | 3 (1:05) | Oct 3, 2005 |
| W | Pat Healy | IFC - Rock N' Rumble | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 30, 2005 |
| W | Adam Lynn | WEC 15 - Judgment Day | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 19, 2005 |
| W | Ronald Jhun | LIP 1 - Lockdown in Paradise 1 | KO TKO | 1 (4:34) | Mar 19, 2005 |
| L | Georges St-Pierre | UFC 48 - Payback | KO TKO | 1 (1:42) | Jun 19, 2004 |
| W | Fabio Holanda | MMA - Eruption | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 30, 2004 |
| W | Fernando Munoz | ROC 6 - Ring of Combat 6 | KO TKO | 1 (0:33) | Apr 24, 2004 |
| W | Jermaine Johnson | ROC 5 - Ring of Combat 5 | SUBMISSION | 1 (1:02) | Dec 14, 2003 |
| W | Keith Plate | RF 4 - Reality Fighting 4 | KO TKO | 1 (1:28) | Jul 19, 2003 |
WEC
IFC - Rock N' Rumble
UFC Fight Night
Titan FC
IFL - Championship
IFL - Portland
IFL - World Championship Semifinals
IFL - Houston
IFL - Los Angeles
IFL - Everett
IFL - World Grand Prix Semifinals
IFL - World Grand Prix Finals
IFL - New Jersey
SuperFights MMA - Night of Combat
Affliction - Day of Reckoning
Strikeforce - Carano vs. Cyborg
Strikeforce - Miami
BFC - Bellator Fighting Championships
LFC
UFC Fight Night | Browne vs Bigfoot
UFC