🇧🇷Zawodnik
"The Axe Murderer"
Organizacja
Bellator MMANarodowość
🇧🇷 Brazil
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
49
Data urodzenia
Jul 3, 1976
Wzrost
177.8 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Curitiba, Parana
Obecne miasto
—
Klub
Wand Fight TeamMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Quinton Jackson | Bellator 206 - Mousasi vs. MacDonald | KO TKO | 2 (4:32) | Sep 29, 2018 |
| L | Chael Sonnen | Bellator 180 - Sonnen vs. Silva | DECISION UNANIMOUS |
BVF 6 - Campeonato Brasileiro de Vale Tudo 1
IVC
UFC
IVC
UFC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Sep 2018
Seria
2L
Szac. zarobki
$840K
| 3 (5:00) |
| Jun 24, 2017 |
| W | Brian Stann | UFC on Fuel TV 8 - Silva vs. Stann | KO TKO | 2 (4:08) | Mar 3, 2013 |
| L | Rich Franklin | UFC 147 - Silva vs. Franklin 2 | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Jun 23, 2012 |
| W | Cung Le | UFC 139 - Shogun vs. Henderson | KO TKO | 2 (4:49) | Nov 19, 2011 |
| L | Chris Leben | UFC 132 - Cruz vs. Faber 2 | KO TKO | 1 (0:27) | Jul 2, 2011 |
| W | Michael Bisping | UFC 110 | NOGUEIRA vs VELASQUEZ | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Feb 20, 2010 |
| L | Rich Franklin | UFC 99 | THE COMEBACK | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jun 13, 2009 |
| W | Rampage Jackson | UFC 92 | THE ULTIMATE 2008 | KO TKO | 1 (00:03:21) | Dec 27, 2008 |
| W | Keith Jardine | UFC 84 - Ill Will | KO TKO | 1 (0:36) | May 24, 2008 |
| L | Chuck Liddell | UFC 79 | NEMESIS | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Dec 29, 2007 |
| L | Dan Henderson | Pride 33 - Second Coming | KO TKO | 3 (2:08) | Feb 24, 2007 |
| L | Mirko Filipovic | Pride FC - Final Conflict Absolute | KO TKO | 1 (5:22) | Sep 10, 2006 |
| W | Kazuyuki Fujita | Pride FC - Critical Countdown Absolute | KO TKO | 1 (9:21) | Jul 1, 2006 |
| W | Ricardo Arona | Pride FC - Shockwave 2005 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Dec 31, 2005 |
| L | Ricardo Arona | Pride FC - Final Conflict 2005 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Aug 28, 2005 |
| W | Kazuhiro Nakamura | Pride FC - Critical Countdown 2005 | KO TKO | 1 (5:24) | Jun 26, 2005 |
| W | Hidehiko Yoshida | Pride FC - Total Elimination 2005 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Apr 23, 2005 |
| L | Mark Hunt | Pride FC - Shockwave 2004 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Dec 31, 2004 |
| W | Quinton Jackson | Pride 28 - High Octane | KO TKO | 2 (3:26) | Oct 31, 2004 |
| W | Yuki Kondo | Pride FC - Final Conflict 2004 | KO TKO | 1 (2:46) | Aug 15, 2004 |
| W | Ikuhisa Minowa | Pride - Bushido 2 | KO TKO | 1 (1:09) | Feb 15, 2004 |
| W | Hidehiko Yoshida | Pride FC - Final Conflict 2003 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Nov 9, 2003 |
| W | Quinton Jackson | Pride FC - Final Conflict 2003 | KO TKO | 1 (6:28) | Nov 9, 2003 |
| W | Kazushi Sakuraba | Pride FC - Total Elimination 2003 | KO TKO | 1 (5:01) | Aug 10, 2003 |
| W | Hiromitsu Kanehara | Pride 23 - Championship Chaos 2 | KO TKO | 1 (3:31) | Nov 24, 2002 |
| W | Tatsuya Iwasaki | Pride FC - Shockwave | KO TKO | 1 (1:16) | Aug 28, 2002 |
| D | Mirko Filipovic | Pride 20 - Armed and Ready | OTHER | 5 (3:00) | Apr 28, 2002 |
| W | Kiyoshi Tamura | Pride 19 - Bad Blood | KO TKO | 2 (2:28) | Feb 24, 2002 |
| W | Alexander Otsuka | Pride 18 - Cold Fury 2 | KO TKO | 3 (2:22) | Dec 23, 2001 |
| W | Kazushi Sakuraba | Pride 17 - Championship Chaos | KO TKO | 1 (10:00) | Nov 3, 2001 |
| W | Shungo Oyama | Pride 14 - Clash of the Titans | KO TKO | 1 (0:30) | May 27, 2001 |
| W | Kazushi Sakuraba | Pride 13 - Collision Course | KO TKO | 1 (1:38) | Mar 25, 2001 |
| W | Dan Henderson | Pride 12 - Cold Fury | DECISION UNANIMOUS | 2 (10:00) | Dec 23, 2000 |
| NC | Gilbert Yvel | Pride 11 - Battle of the Rising Sun | NC | 1 (0:21) | Oct 31, 2000 |
| W | Guy Mezger | Pride 10 - Return of the Warriors | KO TKO | 1 (3:40) | Aug 27, 2000 |
| W | Todd Medina | Meca 2 - Meca World Vale Tudo 2 | KO TKO | 1 (0:39) | Aug 12, 2000 |
| L | Tito Ortiz | UFC 25 - Ultimate Japan 3 | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Apr 14, 2000 |
| W | Bob Schrijber | Pride FC - Pride Grand Prix 2000: Opening Round | SUBMISSION | 1 (2:42) | Jan 30, 2000 |
| W | Daijiro Matsui | Pride FC - Pride 8 | DECISION UNANIMOUS | 2 (10:00) | Nov 21, 1999 |
| W | Carl Ognibene | Pride FC - Pride 7 | DECISION UNANIMOUS | 2 (10:00) | Sep 12, 1999 |
| W | Tony Petarra | UFC 20 - Battle for the Gold | KO TKO | 1 (2:53) | May 7, 1999 |
| W | Eugene Jackson | IVC 10 - World Class Champions | KO TKO | 1 (0:32) | Apr 27, 1999 |
| W | Adrian Serrano | IVC 9 - The Revenge | KO TKO | 1 (0:22) | Jan 20, 1999 |
| L | Vitor Belfort | UFC 17.5 - Ultimate Brazil | KO TKO | 1 (0:44) | Oct 16, 1998 |
| W | Mike Van Arsdale | IVC 6 - The Challenge | KO TKO | 1 (4:00) | Aug 23, 1998 |
| L | Artur Mariano | IVC 2 - A Question of Pride | KO TKO | 1 (13:10) | Sep 15, 1997 |
| W | Egidio Amaro da Costa | IVC 2 - A Question of Pride | KO TKO | 1 (2:27) | Sep 15, 1997 |
| W | Sean Bormet | IVC 2 - A Question of Pride | KO TKO | 1 (1:19) | Sep 15, 1997 |
| W | Marcelo Barbosa | BVF 10 - Brazilian Vale Tudo Fighting 10 | KO TKO | 1 (0:20) | Jul 1, 1997 |
| W | Dilson Filho | BVF 6 - Campeonato Brasileiro de Vale Tudo 1 | KO TKO | 1 (3:35) | Nov 1, 1996 |
Pride FC - Pride
Pride FC - Pride Grand Prix
UFC
Meca
Pride
Pride FC - Shockwave
Pride
Pride FC - Total Elimination
Pride FC - Final Conflict
Pride - Bushido
Pride FC - Final Conflict
Pride
Pride FC - Shockwave
Pride FC - Total Elimination
Pride FC - Critical Countdown
Pride FC - Final Conflict
Pride FC - Shockwave
Pride FC - Critical Countdown Absolute
Pride FC - Final Conflict Absolute
Pride
UFC
UFC on Fuel TV
Bellator