🇦🇺Photo: Sherdog
Zawodnik
"The Hammer"
Organizacja
RingsNarodowość
🇦🇺 Australia
Kategoria wagowa
Light Heavyweight
Wiek
56
Data urodzenia
Jun 2, 1969
Wzrost
180.34 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
Rings AustraliaMenedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Gennadiy Kovalev | Rings - Reincarnation | KO TKO | 2 (0:28) | Mar 9, 2012 |
| W | Yuji Hisamatsu | FWC 1 - Return of the Hammer | KO TKO |
Rings - Budokan Hall 1996
MARS - Martial Arts Reality Superfighting
Caged Combat
Rings - Extension Fighting
Rings - Mega Battle Tournament
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Mar 2012
Seria
1L
Szac. zarobki
$20K
| 1 (0:18) |
| Nov 15, 2008 |
| L | Bill Mahood | SRF 9 - Spartan Reality Fight 9 | KO TKO | 3 (1:16) | Apr 3, 2004 |
| L | Akihiro Gono | Zst - The Battlefield 2 | DECISION MAJORITY | 3 (3:00) | Mar 9, 2003 |
| L | Mike Van Arsdale | WFA 3 - Level 3 | KO TKO | 2 (3:10) | Nov 23, 2002 |
| L | Evan Tanner | UFC 38 | Brawl At The Hall | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jul 13, 2002 |
| W | Yukiyasu Ozawa | Premium Challenge 1 - Guardian vs. Explorer | SUBMISSION | 1 (6:24) | May 6, 2002 |
| L | Fedor Emelianenko | Rings - World Title Series Grand Final | KO TKO | 1 (2:50) | Feb 15, 2002 |
| W | Egidijus Valavicius | Rings - World Title Series 5 | SUBMISSION | 1 (3:08) | Dec 21, 2001 |
| W | Koba Tkeshelashvili | Rings - World Title Series 4 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 20, 2001 |
| L | Gustavo Machado | Rings - 10th Anniversary | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 11, 2001 |
| W | Alexandre Ferreira | Rings - World Title Series 2 | SUBMISSION | 1 (3:03) | Jun 15, 2001 |
| W | Carlos Barreto | Rings - King of Kings 2000 Block B | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Dec 22, 2000 |
| L | Yoshihisa Yamamoto | Rings - King of Kings 2000 Block B | KO TKO | 1 (3:51) | Dec 22, 2000 |
| W | Joe Slick | Rings Australia - Free Fight Battle | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Nov 12, 2000 |
| W | Yasuhito Namekawa | Rings USA - Rising Stars Final | SUBMISSION | 1 (1:30) | Sep 30, 2000 |
| L | Jeremy Horn | Rings USA - Rising Stars Final | SUBMISSION | 1 (2:36) | Sep 30, 2000 |
| L | Matt Hughes | Rings - Millennium Combine 3 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Aug 23, 2000 |
| W | Matt Frost | Rings USA - Rising Stars Block A | SUBMISSION | 1 (0:30) | Jul 15, 2000 |
| W | Jermaine Andre | Rings USA - Rising Stars Block A | SUBMISSION | 1 (1:23) | Jul 15, 2000 |
| L | Iouri Bekichev | Rings Russia - Russia vs. The World | KO TKO | 1 (2:30) | May 20, 2000 |
| W | Yasuhito Namekawa | Rings Australia - NR 4 | SUBMISSION | 1 (6:50) | Mar 19, 2000 |
| W | Brad Kohler | Rings - King of Kings 1999 Final | SUBMISSION | 1 (1:11) | Feb 26, 2000 |
| L | Tsuyoshi Kosaka | Rings - King of Kings 1999 Block B | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Dec 22, 1999 |
| W | Willie Peeters | Rings - Rise 5th | SUBMISSION | 1 (3:13) | Aug 19, 1999 |
| W | Masayuki Naruse | Rings - Rise 2nd | SUBMISSION | 1 (8:18) | Apr 23, 1999 |
| W | Yasuhito Namekawa | Rings - Rise 1st | SUBMISSION | 1 (7:42) | Mar 20, 1999 |
| W | Dick Vrij | Rings Australia - NR 3 | SUBMISSION | 1 (5:17) | Mar 7, 1999 |
| L | Kenichi Yamamoto | Rings - Third Fighting Integration | SUBMISSION | 1 (12:39) | May 29, 1998 |
| L | Valentijn Overeem | Rings Holland - The King of Rings | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Feb 8, 1998 |
| L | Mitsuya Nagai | Rings - Mega Battle Tournament 1997 Semifinal 1 | SUBMISSION | 1 (9:18) | Oct 25, 1997 |
| W | Alexander Otsuka | Rings - Extension Fighting 2 | KO TKO | 1 (7:03) | Apr 22, 1997 |
| W | Elvis Sinosic | Caged Combat 1 - Australian Ultimate Fighting | SUBMISSION | 1 (2:47) | Mar 22, 1997 |
| L | Mario Sperry | Caged Combat 1 - Australian Ultimate Fighting | KO TKO | 1 (1:12) | Mar 22, 1997 |
| W | Hiriwa Te Rangi | Caged Combat 1 - Australian Ultimate Fighting | SUBMISSION | 1 (0:55) | Mar 22, 1997 |
| L | Murilo Bustamante | MARS - Martial Arts Reality Superfighting | KO TKO | 1 (1:01) | Nov 22, 1996 |
| W | Willie Peeters | Rings - Budokan Hall 1996 | OTHER | — (0:00) | Jan 24, 1996 |
Rings Holland - The King of Rings
Rings - Third Fighting Integration
Rings Australia - NR
Rings - Rise
Rings - King of Kings
Rings Australia - NR
Rings Russia - Russia vs. The World
Rings USA - Rising Stars Block A
Rings - Millennium Combine
Rings USA - Rising Stars Final
Rings Australia - Free Fight Battle
Rings - King of Kings
Rings - World Title Series
Rings -
Rings - World Title Series
Rings - World Title Series Grand Final
Premium Challenge
UFC
WFA
Zst - The Battlefield
SRF
FWC
Rings - Reincarnation